<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Spoenk &#187; Astronomie</title>
	<atom:link href="http://www.spoenk.nl/blog/tag/astronomie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spoenk.nl</link>
	<description>Fotografie, websites, ontwerp en idee</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:18:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Supermaantje</title>
		<link>http://www.spoenk.nl/blog/supermaantje</link>
		<comments>http://www.spoenk.nl/blog/supermaantje#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 20:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Wetenschap]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Maan]]></category>
		<category><![CDATA[Nacht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spoenk.nl/?p=6899</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen zaterdag belde vriend P. op of ik mee ging de supermaan fotograferen. Na de spectaculaire zonsverduistering van 4 januari mochten we dit eigenlijk ook niet missen. Maar liefst 14% groter en 30% helderder. In de media had men het over een supermaan. Nou, dat viel best wel een beetje tegen. Die 14% en 30% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spoenk.nl/blog/supermaantje/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cosmos</title>
		<link>http://www.spoenk.nl/blog/cosmos</link>
		<comments>http://www.spoenk.nl/blog/cosmos#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 12:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allerlei]]></category>
		<category><![CDATA[Wetenschap]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Dvd]]></category>
		<category><![CDATA[TV-Serie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spoenk.nl/?p=4639</guid>
		<description><![CDATA[Kent iemand die serie nog? We schrijven het jaar 1980. Carl Sagan was een Amerikaanse astronoom die ons kwam vertellen hoe ons heelal in elkaar zat. Zat, want de wetenschap zit niet stil. Tenzij je Stephen Hawking heet en niet anders kunt. Inmiddels zijn er weer vele nieuwe ontdekkingen gedaan die onze kijk op het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spoenk.nl/blog/cosmos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Van dik hout zaagt men Planck</title>
		<link>http://www.spoenk.nl/blog/van-dik-hout-zaagt-men-planck</link>
		<comments>http://www.spoenk.nl/blog/van-dik-hout-zaagt-men-planck#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 19:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws & actualiteiten]]></category>
		<category><![CDATA[Wetenschap]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spoenk.nl/?p=4314</guid>
		<description><![CDATA[Sorry. Maak ik niet al te lang geleden een opmerking op Twitter over de woordpelingziekte, kom ik nu zelf met deze flauwe titel op de proppen. Planck is geen plank maar een satelliet. En deze satelliet heeft voor het eerst een &#8216;microwave&#8217; foto gemaakt van ons complete universum. Dat is natuurlijk prachtig en ik wil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spoenk.nl/blog/van-dik-hout-zaagt-men-planck/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zonsverduistering</title>
		<link>http://www.spoenk.nl/blog/zonsverduistering</link>
		<comments>http://www.spoenk.nl/blog/zonsverduistering#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 18:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natuur]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws & actualiteiten]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spoenk.nl/?p=1446</guid>
		<description><![CDATA[Een paar dagen geleden was er weer een zonsverduistering te zien, ditmaal in Azië. De Nederlandse toeristen die naar China afreisden om hier getuige van te zijn hadden dure pech want het regende pijpestelen en dus was er niks te zien. Voor mij een klein goedmakertje van mijn frustratie uit 1999 toen ik op de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spoenk.nl/blog/zonsverduistering/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De wereld is toch vlak</title>
		<link>http://www.spoenk.nl/blog/de-wereld-is-toch-vlak</link>
		<comments>http://www.spoenk.nl/blog/de-wereld-is-toch-vlak#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2007 21:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wetenschap]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Websites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spoenk.nl/?p=821</guid>
		<description><![CDATA[Toen Copernicus zo rond 1450 met het idee kwam dat de aarde niet plat zou zijn maar een bolvormig object in de ruimte, cirkelend rond de zon als centrale punt in ons zonnestelsel, stond de wereld op zijn kop. En toch viel er niemand van af, maar dat was weer aan iemand anders om te [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spoenk.nl/blog/de-wereld-is-toch-vlak/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

