<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Spoenk &#187; Weer</title>
	<atom:link href="http://www.spoenk.nl/blog/tag/weer/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spoenk.nl</link>
	<description>Fotografie, websites, ontwerp en idee</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:18:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Regen en buien</title>
		<link>http://www.spoenk.nl/blog/regen-en-buien</link>
		<comments>http://www.spoenk.nl/blog/regen-en-buien#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 14:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allerlei]]></category>
		<category><![CDATA[Weer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spoenk.nl/?p=8824</guid>
		<description><![CDATA[Het is net als bij een terloops gesprekje op straat of in de supermarkt, als je even niet weet wat je op je weblog moet zetten kun je nog altijd over het weer beginnen. Op de website van het KNMI van vandaag staat het volgende: &#8216;Morgenochtend trekt de regen naar het oosten weg, maar we [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spoenk.nl/blog/regen-en-buien/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kort geheugen</title>
		<link>http://www.spoenk.nl/blog/kort-geheugen</link>
		<comments>http://www.spoenk.nl/blog/kort-geheugen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 07:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allerlei]]></category>
		<category><![CDATA[Familie en vrienden]]></category>
		<category><![CDATA[Vader]]></category>
		<category><![CDATA[Weer]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<category><![CDATA[Zomer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spoenk.nl/?p=8372</guid>
		<description><![CDATA[&#8216;Het is ongekend warm voor de tijd van het jaar&#8217; volgens de mannen en vrouwen van het weerbericht van de NOS. Ongekend? Volgens mij werken ze al een paar jaar voor de NOS en dan zouden ze toch moeten weten dat het al vaker zo warm is geweest in het najaar. Om even hun en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spoenk.nl/blog/kort-geheugen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noodweer boven Tilburg</title>
		<link>http://www.spoenk.nl/blog/noodweer-boven-tilburg</link>
		<comments>http://www.spoenk.nl/blog/noodweer-boven-tilburg#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 15:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allerlei]]></category>
		<category><![CDATA[Tilburg]]></category>
		<category><![CDATA[Weer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spoenk.nl/?p=7373</guid>
		<description><![CDATA[Het bleef gisteren lang zonnig, maar &#8216;s avonds werd het dan eindelijk een beetje noodweer. Als het al in de ochtend aangekondigd wordt is het best lang wachten. Ik begrijp ook nooit zog goed waarom ze het een waarschuwing noemen. Een storm of een flinke onweersbui is prachtig en ik kijk er altijd naar uit. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spoenk.nl/blog/noodweer-boven-tilburg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimale denktemperatuur</title>
		<link>http://www.spoenk.nl/blog/optimale-denktemperatuur</link>
		<comments>http://www.spoenk.nl/blog/optimale-denktemperatuur#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 12:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wetenschap]]></category>
		<category><![CDATA[Hersenen]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligentie]]></category>
		<category><![CDATA[Weer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spoenk.nl/?p=4320</guid>
		<description><![CDATA[Wat is de optimale denktemperatuur voor een mens? Volgens informatie die ik vond op internet over de optimale temperatuur voor de hersenen is het als volgt: &#8216;Onderzoekingen tonen aan dat voor zeventig procent van de mensen 21 graden de optimale temperatuur is. Vijftien procent voelt zich bij 20 graden beter. Vijftien procent heeft 22 graden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spoenk.nl/blog/optimale-denktemperatuur/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verkoeling</title>
		<link>http://www.spoenk.nl/blog/verkoeling</link>
		<comments>http://www.spoenk.nl/blog/verkoeling#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 18:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jack</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allerlei]]></category>
		<category><![CDATA[Weer]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<category><![CDATA[Zomer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spoenk.nl/?p=4236</guid>
		<description><![CDATA[Het is warm. Té warm? Ik vind van niet. Als ik eens zit te puffen en te zweten van het benauwde weer denk ik altijd even terug aan die lange winter die we achter de rug hebben. Toen kon ik &#8216;s morgens om zeven uur niet de deur van het balkon opendoen en op blote [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spoenk.nl/blog/verkoeling/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

